MENU

2017年最も運の良い誕生日ランキング366!仰天マル珍

  • URLをコピーしました!

2017/6/6放送の2017年夏に最も運がいい誕生日ランキングも追記しました。[br num=”1″]
1/4、仰天!マル珍ランキング~見れば2017年が分かる!SP~で、予約がとれない超人気 有名占い師(TO-RU、アイビー茜、新宿の母 栗原すみ子、知千、平龍徳、ララ、明日香、花凛、運泉館・稗田おんまゆら、妖精プリカポリカ)10人の占い結果を集計した2017年運が良い誕生日ランキングが紹介されました。[br num=”1″]
366日別で全て発表されたので、一覧表から自分の誕生日を探してみてくださいね♪あなたは、一体何位に入っているでしょうか?[br num=”1″]
あなたにとって最良の年となりますように!!
生年月日占い
2017/1/1に放送されたゲッターズ飯田ら3人の星座×干支×血液型から分かる今年の運勢も宜しければご覧になってみてください。
[nlink u=”etc/2017unsei/”]
[toc]

2017年運がいい人悪い人

以下に番組内で紹介された2017年、運の良い誕生日の芸能人、悪い芸能人の方々の運勢を掲載しました。同じ誕生日の人は同じ運勢なので、参考にしてみると面白いかも^^[br num=”1″]
1位から5位に入っていたら、2017年最も運の良い年です。[br num=”1″]
滝川クリステルさんや神田沙也加さん他10月1日生まれで3位の人は、世の光となる年。繁栄、富などが手に入りそうな良い運気です。[br num=”1″]
ヒロミさん、出川さん、南原さん、加藤諒さん、有村架純さん他2月13日生まれで2位の人は、プライベート・仕事ともに心ときめくような冒険がある1年。今年は金運良好!お金が貯まることでしょう。[br num=”1″]
星野源さん他1月28日生まれで、2017年最も運の良い誕生日1位の人は、今年人生最高の時で、今までやってきたことが成就する年です。何でも叶う年で、結婚したり家族を持ったりというイメージが非常に強い年です。[br num=”1″]
10位から6位に入っていたら、2017年超ラッキーな年です。[br num=”1″]
千原ジュニアさんら3月30日生まれで9位のは人は今年、人生の中で最高の時を迎えます。仕事運が良い年で非常に良い運勢。[br num=”1″]
11位から100位に入っていたら、2017年ラッキーな年です。[br num=”1″]
マツコ・デラックスさんら10月26日生まれで84位に入っている人は今年、運気の大きな境目で昨年同様仕事が忙しくなり、社会的立場も向上しますが、十分気を付けましょうとのことでした。[br num=”1″]
ベッキーさん他3月6日生まれで55位に入っている人は今年は大丈夫で、さらに魅力がアップして、あちこちから声がかかる可能性も多いそうです。また、今までやってきた事とはまた違った新しい自分を再発見できる年になるそうです。[br num=”1″]
メイプル超合金のカズレーザーさんら7月4日生まれで32位に入っているは人は今年、金運も上昇傾向にありますが油断すれば金銭トラブルにも巻き込まれる可能性が高いそうです。甘い話には乗らず、良い運気だからこそ謙虚に気を引き締めた方が吉だそうで、コツコツとした努力が報われる年でもあるそうです。[br num=”1″]
267位から356位に入っていたら、2017年はちょっぴり運の悪い年です。[br num=”1″]
ピース・綾部さんら12月13日生まれで273位の人は今年、いつもと変わらない調子で物事を判断していくと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるそうです。[br num=”1″]
元SMAPの中居くん他8月18日生まれで313位の人は今年、変化の年で良くも悪くも人からの注目が集まり、中心的存在になりそう。ここで派手に振る舞いすぎると足を引っ張る人が出てくるかもしれません。[br num=”1″]
357位から361位に入っていたら、2017年は運の悪い年です。[br num=”1″]
橋本マナミさん他8月8日生まれで359位の人は今年、人間関係のトラブルに悩まされやすい年。妬まれたり、足を引っ張られたりしやすいので、言動には十分注意して、なるべく謙虚に過ごすこと。良かれと思ってやったことが空回りしやすい年でもあり、人からの嫉妬や妬みを買いやすい。[br num=”1″]
362位から366位に入っていたら、2017年は残念ながら、最も運の悪い年です。[br num=”1″]
和田アキ子さん他4月10日生まれで最も運勢が悪い366位の人の運勢は、4月10日は山地剥(さんちはく)といい、積み上げてきたものが崩壊するそうで、トラブルが凄く多い時。交通機関に乱れが生じたり、契約の内容が違ってトラブルになったりすることが多い悪いことが重なりやすい年。

2017年最も運の良い誕生日ランキング一覧

パソコンでご覧になっている方はキーボードのCtrlキーとアルファベットのFキーを同時に押すと検索窓が出てくるので、そこに自分の誕生日(例:1月1日)と入力すると、素早く自分の順位を確認していただけます。Macの場合は、Command + Fキーになります。[br num=”1″]
スマホの場合は、ブラウザにChromeを使っている場合、右上に表示されるメニュー内にページ内検索という項目があるので、クリックして自分の誕生日を入力して検索できます。[br num=”1″]
他ブラウザについてのページ内検索についてもネット上で調べれば出てくると思います。
2017年もっとも運の良い誕生日ランキング
順位 日付   順位 日付
1位 1月28日   101位 10月7日
2位 2月13日   102位 7月16日
3位 10月1日   103位 11月24日
4位 9月24日   104位 9月30日
5位 11月17日   105位 6月22日
6位 6月11日   106位 11月13日
7位 6月4日   107位 9月6日
8位 11月22日   108位 6月9日
9位 3月30日   109位 6月20日
10位 10月10日   110位 7月19日
11位 11月3日   111位 4月4日
12位 7月31日   112位 7月26日
13位 11月8日   113位 7月3日
14位 10月14日   114位 11月1日
15位 6月17日   115位 11月11日
16位 10月23日   116位 5月19日
17位 9月23日   117位 6月8日
18位 5月26日   118位 9月21日
19位 5月30日   119位 2月27日
20位 10月20日   120位 3月28日
21位 9月28日   121位 9月27日
22位 10月31日   122位 10月24日
23位 9月25日   123位 11月18日
24位 7月1日   124位 2月7日
25位 7月17日   125位 9月14日
26位 8月2日   126位 1月22日
27位 7月23日   127位 8月3日
28位 7月22日   128位 1月27日
29位 1月26日   129位 12月26日
30位 11月4日   130位 9月20日
31位 11月7日   131位 2月20日
32位 7月4日   132位 1月25日
33位 2月17日   133位 1月17日
34位 10月18日   134位 6月2日
35位 9月29日   135位 2月21日
36位 11月15日   136位 5月12日
37位 10月16日   137位 10月2日
38位 5月24日   138位 9月19日
39位 6月13日   139位 9月9日
40位 11月2日   140位 12月3日
41位 6月19日   141位 5月18日
42位 5月22日   142位 5月29日
43位 7月8日   143位 2月5日
44位 7月9日   144位 6月28日
45位 11月12日   145位 9月15日
46位 5月28日   146位 2月3日
47位 9月26日   147位 6月29日
48位 10月22日   148位 12月16日
49位 2月24日   149位 6月14日
50位 1月24日   150位 1月15日
51位 2月18日   151位 9月8日
52位 7月28日   152位 1月9日
53位 6月21日   153位 2月22日
54位 5月21日   154位 6月16日
55位 3月6日   155位 11月21日
56位 6月27日   156位 11月19日
57位 10月11日   157位 12月14日
58位 7月21日   158位 11月14日
59位 1月19日   159位 7月11日
60位 2月4日   160位 3月25日
61位 10月9日   161位 11月27日
62位 10月13日   162位 12月21日
63位 3月3日   163位 4月1日
64位 3月16日   164位 7月27日
65位 12月12日   165位 3月17日
66位 6月15日   166位 10月27日
67位 7月30日   167位 1月5日
68位 2月15日   168位 3月8日
69位 1月31日   169位 5月27日
70位 3月20日   170位 2月1日
71位 3月14日   171位 7月7日
72位 11月26日   172位 4月11日
73位 11月10日   173位 6月1日
74位 3月12日   174位 6月18日
75位 1月20日   175位 11月20日
76位 6月3日   176位 1月23日
77位 10月28日   177位 9月7日
78位 10月19日   178位 1月12日
79位 7月12日   179位 6月24日
80位 11月6日   180位 7月14日
81位 12月18日   181位 6月23日
82位 11月5日   182位 8月9日
83位 6月10日   183位 10月8日
84位 10月26日   184位 10月12日
85位 10月17日   185位 3月15日
86位 1月14日   186位 8月1日
87位 10月6日   187位 11月16日
88位 3月1日   188位 7月5日
89位 10月5日   189位 3月11日
90位 7月2日   190位 2月25日
91位 2月16日   191位 4月5日
92位 1月29日   192位 7月29日
93位 7月20日   193位 9月2日
94位 8月11日   194位 3月24日
95位 11月29日   195位 8月17日
96位 10月21日   196位 1月1日
97位 9月10日   197位 2月8日
98位 4月2日   198位 5月23日
99位 10月15日   199位 8月6日
100位 7月10日   200位 4月20日
         
201位 9月17日   301位 3月13日
202位 6月7日   302位 12月22日
203位 11月9日   303位 3月23日
204位 12月1日   304位 3月9日
205位 2月14日   305位 5月7日
206位 1月16日   306位 8月19日
207位 6月12日   307位 12月11日
208位 10月29日   308位 12月17日
209位 6月25日   309位 1月4日
210位 11月28日   310位 12月28日
211位 11月25日   311位 4月14日
212位 9月16日   312位 4月9日
213位 7月15日   313位 8月18日
214位 12月2日   314位 2月10日
215位 10月25日   315位 8月14日
216位 3月7日   316位 4月29日
217位 2月19日   317位 1月30日
218位 12月27日   318位 6月5日
219位 6月6日   319位 8月30日
220位 12月4日   320位 4月13日
221位 12月7日   321位 9月13日
222位 9月11日   322位 5月6日
223位 10月3日   323位 8月27日
224位 5月20日   324位 5月14日
225位 7月13日   325位 5月4日
226位 1月21日   326位 12月9日
227位 1月18日   327位 1月11日
228位 5月25日   328位 4月8日
229位 10月4日   329位 12月23日
230位 3月31日   330位 9月1日
231位 6月26日   331位 4月22日
232位 12月5日   332位 4月19日
233位 12月8日   333位 1月3日
234位 3月26日   334位 2月29日
235位 9月22日   335位 8月10日
236位 11月30日   336位 8月25日
237位 8月16日   337位 4月7日
238位 2月28日   338位 9月5日
239位 3月21日   339位 4月24日
240位 8月4日   340位 5月17日
241位 8月15日   341位 12月31日
242位 3月18日   342位 8月28日
243位 3月4日   343位 5月1日
244位 8月22日   344位 12月10日
245位 12月25日   345位 2月11日
246位 3月10日   346位 8月29日
247位 4月30日   347位 9月4日
248位 4月6日   348位 1月13日
249位 8月23日   349位 4月23日
250位 2月23日   350位 4月21日
251位 7月18日   351位 4月25日
252位 5月5日   352位 4月27日
253位 6月30日   353位 1月6日
254位 3月29日   354位 4月16日
255位 12月30日   355位 8月20日
256位 4月26日   356位 4月28日
257位 9月18日   357位 8月13日
258位 11月23日   358位 5月8日
259位 5月10日   359位 8月8日
260位 3月22日   360位 4月12日
261位 8月26日   361位 12月6日
262位 8月24日   362位 4月17日
263位 2月2日   363位 5月2日
264位 5月11日   364位 12月15日
265位 5月31日   365位 4月18日
266位 3月5日   366位 4月10日
267位 12月24日  
268位 7月24日  
269位 3月2日  
270位 10月30日  
271位 2月12日  
272位 8月7日  
273位 12月13日  
274位 12月29日  
275位 9月3日  
276位 5月16日  
277位 5月9日  
278位 7月25日  
279位 12月20日  
280位 2月26日  
281位 9月12日  
282位 8月12日  
283位 2月9日  
284位 7月6日  
285位 2月6日  
286位 1月10日  
287位 5月13日  
288位 8月31日  
289位 1月7日  
290位 1月2日  
291位 4月15日  
292位 5月3日  
293位 8月5日  
294位 3月27日  
295位 4月3日  
296位 1月8日  
297位 12月19日  
298位 3月19日  
299位 8月21日  
300位 5月15日  

2017年・夏・最も運の良い誕生日ランキング一覧

2017/6/6、仰天!マル珍ランキングで紹介された、スゴすぎる占い師10名による(伽鳳、ステラ薫子、新宿の母 栗原すみ子、佐奈由紀子、平龍徳、日下由紀恵、富士川碧砂、イヴルルド遙華、菊理なみ、マダム・クララ)占い結果を集計した2017年・夏に運が良い誕生日ランキングが紹介されました。[br num=”1″]
366日別で全て発表されたので、一覧表から自分の誕生日を探してみてくださいね♪あなたは、一体何位に入っているでしょうか?[br num=”1″]
あなたにとって最良の夏でありますように!![br num=”1″]
ちなみに私の父は1位の誕生日でしたが、つい最近退院したばかりです。これから良くなるんだろうか。
2017年・夏もっとも運の良い誕生日ランキング
順位 日付   順位 日付
1位 10月1日   101位 4月21日
2位 11月6日   102位 8月26日
3位 10月18日   103位 2月24日
4位 10月2日   104位 11月15日
5位 10月27日   105位 8月1日
6位 10月9日   106位 9月7日
7位 10月10日   107位 11月28日
8位 3月31日   108位 11月12日
9位 9月27日   109位 9月30日
10位 10月23日   110位 10月14日
11位 10月12日   111位 5月12日
12位 4月2日   112位 5月27日
13位 10月11日   113位 1月23日
14位 4月1日   114位 1月27日
15位 10月6日   115位 10月24日
16位 7月31日   116位 7月28日
17位 10月15日   117位 3月22日
18位 10月7日   118位 12月13日
19位 11月5日   119位 11月3日
20位 2月5日   120位 11月13日
21位 4月4日   121位 2月13日
22位 10月20日   122位 5月10日
23位 11月22日   123位 12月24日
24位 6月4日   124位 8月19日
25位 2月4日   125位 3月20日
26位 7月30日   126位 1月14日
27位 7月21日   127位 8月6日
28位 10月13日   128位 8月24日
29位 11月14日   129位 8月25日
30位 10月21日   130位 8月28日
31位 5月30日   131位 5月2日
32位 9月10日   132位 1月29日
33位 7月19日   133位 11月2日
34位 7月29日   134位 11月24日
35位 10月22日   135位 3月3日
36位 11月8日   136位 11月26日
37位 9月21日   137位 5月25日
38位 4月29日   138位 5月9日
39位 1月28日   139位 2月3日
40位 11月4日   140位 4月14日
41位 4月3日   141位 7月25日
42位 1月5日   142位 10月28日
43位 10月16日   143位 4月17日
44位 11月9日   144位 3月23日
45位 9月24日   145位 7月26日
46位 8月2日   146位 8月21日
47位 11月29日   147位 3月1日
48位 12月26日   148位 1月26日
49位 8月11日   149位 6月11日
50位 4月10日   150位 3月11日
51位 10月8日   151位 10月19日
52位 11月25日   152位 1月22日
53位 9月25日   153位 2月23日
54位 9月22日   154位 3月7日
55位 10月4日   155位 4月11日
56位 4月13日   156位 6月17日
57位 1月25日   157位 8月13日
58位 11月23日   158位 3月13日
59位 1月31日   159位 4月6日
60位 7月1日   160位 9月20日
61位 12月31日   161位 7月27日
62位 3月24日   162位 4月15日
63位 11月10日   163位 3月26日
64位 3月15日   164位 11月18日
65位 3月6日   165位 2月2日
66位 2月8日   166位 6月24日
67位 4月5日   167位 8月10日
68位 5月18日   168位 3月9日
69位 5月28日   169位 8月15日
70位 5月22日   170位 10月3日
71位 1月2日   171位 6月30日
72位 8月16日   172位 7月5日
73位 4月23日   173位 9月15日
74位 10月25日   174位 2月17日
75位 6月21日   175位 8月22日
76位 4月20日   176位 6月22日
77位 3月3日   177位 2月9日
78位 4月28日   178位 4月8日
79位 5月23日   179位 11月11日
80位 11月17日   180位 2月18日
81位 7月2日   181位 9月23日
82位 6月12日   182位 11月16日
83位 9月26日   183位 3月19日
84位 2月1日   184位 12月21日
85位 2月16日   185位 7月15日
86位 5月11日   186位 9月11日
87位 7月16日   187位 8月8日
88位 10月17日   188位 5月26日
89位 6月1日   189位 6月2日
90位 3月8日   190位 11月1日
91位 12月28日   191位 11月20日
92位 4月22日   192位 9月19日
93位 1月30日   193位 2月20日
94位 7月25日   194位 5月20日
95位 9月28日   195位 3月10日
96位 9月9日   196位 7月14日
97位 12月29日   197位 9月16日
98位 3月29日   198位 4月24日
99位 10月26日   199位 4月30日
100位 11月7日   200位 1月1日
     
201位 7月20日   301位 2月12日
202位 3月21日   302位 6月3日
203位 6月25日   303位 1月7日
204位 4月19日   304位 7月9日
205位 7月7日   305位 12月18日
206位 5月8日   306位 8月9日
207位 5月4日   307位 8月17日
208位 7月11日   308位 12月10日
209位 2月27日   309位 4月25日
210位 7月12日   310位 2月21日
211位 2月26日   311位 1月16日
212位 11月21日   312位 10月30日
213位 9月3日   313位 3月25日
214位 9月12日   314位 6月13日
215位 4月26日   315位 8月20日
216位 5月13日   316位 9月2日
217位 5月24日   317位 5月31日
218位 6月6日   318位 12月27日
219位 11月27日   319位 3月5日
220位 7月22日   320位 9月18日
221位 10月31日   321位 1月6日
222位 2月6日   322位 1月3日
223位 1月10日   323位 1月18日
224位 2月29日   324位 12月12日
225位 2月28日   325位 1月13日
226位 9月29日   326位 8月5日
227位 9月13日   327位 8月4日
228位 4月27日   328位 1月9日
229位 6月10日   329位 9月17日
230位 2月10日   330位 11月30日
231位 3月27日   331位 8月14日
232位 5月1日   332位 3月4日
233位 10月29日   333位 12月4日
234位 12月19日   334位 3月2日
235位 12月1日   335位 1月8日
236位 3月14日   336位 5月17日
237位 4月7日   337位 5月7日
238位 1月21日   338位 12月9日
239位 2月7日   339位 5月14日
240位 12月8日   340位 8月30日
241位 10月5日   341位 8月31日
242位 3月16日   342位 1月11日
243位 2月19日   343位 5月5日
244位 7月13日   344位 7月6日
245位 7月17日   345位 12月11日
246位 3月12日   346位 2月14日
247位 1月20日   347位 12月3日
248位 5月21日   348位 4月18日
249位 9月4日   349位 1月15日
250位 4月9日   350位 8月12日
251位 1月24日   351位 12月14日
252位 6月7日   352位 1月19日
253位 6月15日   353位 5月16日
254位 6月23日   354位 12月5日
255位 9月5日   355位 12月25日
256位 9月8日   356位 6月26日
257位 2月11日   357位 8月29日
258位 5月29日   358位 2月22日
259位 7月23日   359位 12月15日
260位 6月9日   360位 12月6日
261位 12月23日   361位 6月29日
262位 5月3日   362位 12月7日
263位 3月28日   363位 6月18日
264位 8月7日   364位 1月17日
265位 8月18日   365位 9月1日
266位 1月4日   366位 12月2日
267位 6月19日  
268位 5月19日  
269位 6月5日  
270位 6月14日  
271位 2月15日  
272位 7月10日  
273位 4月16日  
274位 7月18日  
275位 9月6日  
276位 2月25日  
277位 12月16日  
278位 8月23日  
279位 6月28日  
280位 8月3日  
281位 8月27日  
282位 1月12日  
283位 12月30日  
284位 9月14日  
285位 3月17日  
286位 12月22日  
287位 6月16日  
288位 11月19日  
289位 4月12日  
290位 7月3日  
291位 3月18日  
292位 7月8日  
293位 5月6日  
294位 6月20日  
295位 6月8日  
296位 12月17日  
297位 6月27日  
298位 7月4日  
299位 5月15日  
300位 12月20日  
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次