2018年最強運ランキング!星座×干支×血液型で今年最も運勢が良いのは!?
2018/1/1、バナナマン司会の最強運芸能人は誰だという番組で2018年最強運ランキングが発表されました。
算出方法は、星座12通り×干支12通り×血液型4通りの合計576通りとなっていて、担当したのは十二支は高島易断の高島龍照さん、血液型は占星術研究家のマーシャさん、星座は占術研究家の水晶玉子さんです。
さて、今年のあなたの運勢はツイてる?それとも・・・。では、早速見ていきましょう!
2018年にツイている最強運ランキング
2018年、最強にツイている運勢ランキングです。1位になった人は最高の年になるでしょうね!
ちなみに私は昨年は100位以内に入れたのに今年は537位。とはいえ、100位以内でも昨年はあまりいい年ではなかったので、占いは占いとして楽しむのがいいですね^^
1位から576位まであるので、探すのはなかなか大変ですが、パソコンの場合はページ内検索で自分の星座か干支を検索して探してみてください。また、スマホの場合はChromeブラウザの検索機能を使って、ページ内検索して自分の星座か干支を探すと、ある程度、早めに自分の占い結果にたどりつけると思います。
スポンサーリンク
2018年・最強運ランキング | |||
---|---|---|---|
順位 | 星座 | 干支 | 血液型 |
1位 | さそり座 | ネズミ年 | AB型 |
2位 | さそり座 | ヒツジ年 | AB型 |
3位 | みずがめ座 | ネズミ年 | AB型 |
4位 | みずがめ座 | ヒツジ年 | AB型 |
5位 | うお座 | ネズミ年 | AB型 |
6位 | さそり座 | ウシ年 | AB型 |
7位 | さそり座 | ネズミ年 | A型 |
8位 | うお座 | ヒツジ年 | AB型 |
9位 | さそり座 | サル年 | AB型 |
10位 | さそり座 | ヒツジ年 | A型 |
11位 | みずがめ座 | ウシ年 | AB型 |
12位 | みずがめ座 | ネズミ年 | A型 |
13位 | みずがめ座 | サル年 | AB型 |
14位 | みずがめ座 | ヒツジ年 | A型 |
15位 | うお座 | ウシ年 | AB型 |
16位 | うお座 | ネズミ年 | A型 |
17位 | おとめ座 | ネズミ年 | AB型 |
18位 | さそり座 | ウシ年 | A型 |
19位 | さそり座 | トリ年 | AB型 |
20位 | うお座 | サル年 | AB型 |
21位 | うお座 | ヒツジ年 | A型 |
22位 | おとめ座 | ヒツジ年 | AB型 |
23位 | さそり座 | サル年 | A型 |
24位 | みずがめ座 | ウシ年 | A型 |
25位 | さそり座 | トラ年 | AB型 |
26位 | おうし座 | ネズミ年 | AB型 |
27位 | みずがめ座 | トリ年 | AB型 |
28位 | みずがめ座 | サル年 | A型 |
29位 | おうし座 | ヒツジ年 | AB型 |
30位 | みずがめ座 | トラ年 | AB型 |
31位 | うお座 | ウシ年 | A型 |
32位 | おとめ座 | ウシ年 | AB型 |
33位 | おとめ座 | ネズミ年 | A型 |
34位 | うお座 | トリ年 | AB型 |
35位 | さそり座 | ネズミ年 | B型 |
36位 | さそり座 | トリ年 | A型 |
37位 | うお座 | サル年 | A型 |
38位 | おとめ座 | サル年 | AB型 |
39位 | しし座 | ネズミ年 | AB型 |
40位 | おとめ座 | ヒツジ年 | A型 |
41位 | うお座 | トラ年 | AB型 |
42位 | さそり座 | ヒツジ年 | B型 |
43位 | しし座 | ヒツジ年 | AB型 |
44位 | さそり座 | ネズミ年 | O型 |
45位 | さそり座 | トラ年 | A型 |
46位 | おうし座 | ウシ年 | AB型 |
47位 | さそり座 | イヌ年 | AB型 |
48位 | おうし座 | ネズミ年 | A型 |
49位 | みずがめ座 | ネズミ年 | B型 |
50位 | みずがめ座 | トリ年 | A型 |
51位 | さそり座 | ヒツジ年 | O型 |
52位 | おうし座 | サル年 | AB型 |
53位 | おうし座 | ヒツジ年 | A型 |
54位 | みずがめ座 | ヒツジ年 | B型 |
55位 | みずがめ座 | ネズミ年 | O型 |
56位 | みずがめ座 | トラ年 | A型 |
57位 | かに座 | ネズミ年 | AB型 |
58位 | おとめ座 | ウシ年 | A型 |
59位 | みずがめ座 | イヌ年 | AB型 |
60位 | うお座 | ネズミ年 | B型 |
61位 | うお座 | トリ年 | A型 |
62位 | おとめ座 | トリ年 | AB型 |
63位 | さそり座 | ウシ年 | B型 |
64位 | みずがめ座 | ヒツジ年 | O型 |
65位 | かに座 | ヒツジ年 | AB型 |
66位 | しし座 | ウシ年 | AB型 |
67位 | おとめ座 | サル年 | A型 |
68位 | しし座 | ネズミ年 | A型 |
69位 | うお座 | ヒツジ年 | B型 |
70位 | うお座 | ネズミ年 | O型 |
71位 | うお座 | トラ年 | A型 |
72位 | さそり座 | サル年 | B型 |
73位 | おとめ座 | トラ年 | AB型 |
74位 | うお座 | イヌ年 | AB型 |
75位 | さそり座 | うし年 | O型 |
76位 | しし座 | サル年 | AB型 |
77位 | しし座 | ヒツジ年 | A型 |
78位 | おうし座 | ウシ年 | A型 |
79位 | さそり座 | イヌ年 | A型 |
80位 | みずがめ座 | ウシ年 | B型 |
81位 | うお座 | ヒツジ年 | O型 |
82位 | おうし座 | トリ年 | AB型 |
83位 | さそり座 | サル年 | O型 |
84位 | おうし座 | サル年 | A型 |
85位 | みずがめ座 | サル年 | B型 |
86位 | さそり座 | ウマ年 | AB型 |
87位 | みずがめ座 | ウシ年 | O型 |
88位 | かに座 | ウシ年 | AB型 |
89位 | かに座 | ネズミ年 | A型 |
90位 | みずがめ座 | イヌ年 | A型 |
91位 | おうし座 | トラ年 | AB型 |
92位 | うお座 | うし年 | B型 |
93位 | おとめ座 | ねずみ年 | B型 |
94位 | おとめ座 | トリ年 | A型 |
95位 | みずがめ座 | サル年 | O型 |
96位 | かに座 | サル年 | AB型 |
97位 | かに座 | ヒツジ年 | A型 |
98位 | しし座 | ウシ年 | A型 |
99位 | みずがめ座 | ウマ年 | AB型 |
100位 | さそり座 | トリ年 | B型 |
101位 | うお座 | サル年 | B型 |
102位 | しし座 | トリ年 | AB型 |
103位 | おとめ座 | ヒツジ年 | B型 |
104位 | うお座 | ウシ年 | O型 |
105位 | おとめ座 | ネズミ年 | O型 |
106位 | おとめ座 | トラ年 | A型 |
107位 | うお座 | イヌ年 | A型 |
108位 | おとめ座 | イヌ年 | AB型 |
109位 | しし座 | サル年 | A型 |
110位 | さそり座 | トラ年 | B型 |
111位 | さそり座 | トリ年 | O型 |
112位 | うお座 | サル年 | O型 |
113位 | しし座 | トラ年 | AB型 |
114位 | おとめ座 | ヒツジ年 | O型 |
115位 | おうし座 | ネズミ年 | B型 |
116位 | おうし座 | トリ年 | A型 |
117位 | みずがめ座 | トリ年 | B型 |
118位 | うお座 | ウマ年 | AB型 |
119位 | いて座 | ネズミ年 | AB型 |
120位 | さそり座 | ウマ年 | A型 |
121位 | さそり座 | ウサギ年 | AB型 |
122位 | さそり座 | トラ年 | O型 |
123位 | おうし座 | ヒツジ年 | B型 |
124位 | かに座 | ウシ年 | A型 |
125位 | いて座 | ヒツジ年 | AB型 |
126位 | おうし座 | ネズミ年 | O型 |
127位 | おうし座 | トラ年 | A型 |
128位 | みずがめ座 | トラ年 | B型 |
129位 | みずがめ座 | トリ年 | O型 |
130位 | おうし座 | イヌ年 | AB型 |
131位 | かに座 | トリ年 | AB型 |
132位 | おとめ座 | ウシ年 | B型 |
133位 | うお座 | トリ年 | B型 |
134位 | かに座 | サル年 | A型 |
135位 | おうし座 | ヒツジ年 | O型 |
136位 | みずがめ座 | ウマ年 | A型 |
137位 | みずがめ座 | ウサギ年 | AB型 |
138位 | おとめ座 | サル年 | B型 |
139位 | みずがめ座 | トラ年 | O型 |
140位 | しし座 | ネズミ年 | B型 |
141位 | しし座 | トリ年 | A型 |
142位 | かに座 | トラ年 | AB型 |
143位 | おとめ座 | ウシ年 | O型 |
144位 | うお座 | トラ年 | B型 |
145位 | うお座 | トリ年 | O型 |
146位 | おとめ座 | イヌ年 | A型 |
147位 | しし座 | ヒツジ年 | B型 |
148位 | おとめ座 | サル年 | O型 |
149位 | おうし座 | ウシ年 | B型 |
150位 | さそり座 | イヌ年 | B型 |
151位 | しし座 | ネズミ年 | O型 |
152位 | しし座 | トラ年 | A型 |
153位 | しし座 | イヌ年 | AB型 |
154位 | いて座 | ウシ年 | AB型 |
155位 | うま座 | ウシ年 | A型 |
156位 | おとめ座 | ウマ年 | AB型 |
157位 | うお座 | ウサギ年 | AB型 |
158位 | いて座 | ネズミ年 | A型 |
159位 | うお座 | トラ年 | O型 |
160位 | さそり座 | ウサギ年 | A型 |
161位 | やぎ座 | ネズミ年 | AB型 |
162位 | しし座 | ヒツジ年 | O型 |
163位 | おうし座 | サル年 | B型 |
164位 | おうし座 | ウシ年 | O型 |
165位 | さそり座 | イヌ年 | O型 |
166位 | いて座 | サル年 | AB型 |
167位 | いて座 | ヒツジ年 | A型 |
168位 | おうし座 | イヌ年 | A型 |
169位 | かに座 | ネズミ年 | B型 |
170位 | かに座 | トリ年 | A型 |
171位 | みずがめ座 | イヌ年 | B型 |
172位 | やぎ座 | ヒツジ年 | AB型 |
173位 | おとめ座 | トリ年 | B型 |
174位 | おうし座 | サル年 | O型 |
175位 | かに座 | ヒツジ年 | B型 |
176位 | しし座 | ウシ年 | B型 |
177位 | みずがめ座 | ウサギ年 | A型 |
178位 | おうし座 | ウマ年 | AB型 |
179位 | かに座 | ネズミ年 | O型 |
180位 | かに座 | トラ年 | A型 |
181位 | みずがめ座 | イヌ年 | O型 |
182位 | かに座 | イヌ年 | AB型 |
183位 | おとめ座 | トラ年 | B型 |
184位 | おとめ座 | トリ年 | O型 |
185位 | うお座 | イヌ年 | B型 |
186位 | しし座 | サル年 | B型 |
187位 | かに座 | ヒツジ年 | O型 |
188位 | しし座 | ウシ年 | O型 |
189位 | しし座 | イヌ年 | A型 |
190位 | いて座 | ウシ年 | A型 |
191位 | おとめ座 | ウマ年 | A型 |
192位 | うお座 | ウサギ年 | A型 |
193位 | おうし座 | トリ年 | B型 |
194位 | おとめ座 | ウサギ年 | AB型 |
195位 | おとめ座 | トラ年 | O型 |
196位 | さそり座 | タツ年 | AB型 |
197位 | いて座 | トリ年 | AB型 |
198位 | やぎ座 | ウシ年 | AB型 |
199位 | うお座 | イヌ年 | O型 |
200位 | しし座 | サル年 | O型 |
201位 | やぎ座 | ネズミ年 | A型 |
202位 | さそり座 | ウマ年 | B型 |
203位 | いて座 | サル年 | A型 |
204位 | しし座 | ウマ年 | AB型 |
205位 | かに座 | ウシ年 | B型 |
206位 | おうし座 | トラ年 | B型 |
207位 | おうし座 | トリ年 | O型 |
208位 | やぎ座 | サル年 | AB型 |
209位 | やぎ座 | ヒツジ年 | A型 |
210位 | いて座 | トラ年 | AB型 |
211位 | さそり座 | ウマ年 | O型 |
212位 | おひつじ座 | ネズミ年 | AB型 |
213位 | みずがめ座 | タツ年 | AB型 |
214位 | かに座 | サル年 | B型 |
215位 | かに座 | ウシ年 | O型 |
216位 | おうし座 | ウマ年 | A型 |
217位 | みずがめ座 | ウマ年 | B型 |
218位 | おうし座 | ウサギ年 | AB型 |
219位 | おうし座 | トラ年 | O型 |
220位 | しし座 | トリ年 | B型 |
221位 | かに座 | イヌ年 | A型 |
222位 | おひつじ座 | ヒツジ年 | AB型 |
223位 | おとめ座 | イヌ年 | B型 |
224位 | かに座 | サル年 | O型 |
225位 | さそり座 | イノシシ年 | AB型 |
226位 | みずがめ座 | ウマ年 | O型 |
227位 | かに座 | ウマ年 | AB型 |
228位 | うお座 | タツ年 | AB型 |
229位 | しし座 | トラ年 | B型 |
230位 | しし座 | トリ年 | O型 |
231位 | おとめ座 | ウサギ年 | A型 |
232位 | うお座 | ウマ年 | B型 |
233位 | さそり座 | タツ年 | A型 |
234位 | いて座 | ネズミ年 | B型 |
235位 | いて座 | トリ年 | A型 |
236位 | やぎ座 | ウシ年 | A型 |
237位 | おとめ座 | イヌ年 | O型 |
238位 | さそり座 | ウサギ年 | B型 |
239位 | やぎ座 | トリ年 | AB型 |
240位 | しし座 | ウマ年 | A型 |
241位 | しし座 | ウサギ年 | AB型 |
242位 | しし座 | トラ年 | O型 |
243位 | いて座 | ヒツジ年 | B型 |
244位 | みずがめ座 | イノシシ年 | AB型 |
245位 | やぎ座 | サル年 | A型 |
246位 | うお座 | ウマ年 | O型 |
247位 | おうし座 | イヌ年 | B型 |
248位 | かに座 | トリ年 | B型 |
249位 | いて座 | ネズミ年 | O型 |
250位 | いて座 | トラ年 | A型 |
251位 | おひつじ座 | ウシ年 | AB型 |
252位 | いて座 | イヌ年 | AB型 |
253位 | おひつじ座 | ネズミ年 | A型 |
254位 | みずがめ座 | タツ年 | A型 |
255位 | さそり座 | ウサギ年 | O型 |
256位 | やぎ座 | トラ年 | AB型 |
257位 | おうし座 | ウサギ年 | A型 |
258位 | みずがめ座 | ウサギ年 | B型 |
259位 | いて座 | ヒツジ年 | O型 |
260位 | おうし座 | イヌ年 | O型 |
261位 | かに座 | トラ年 | B型 |
262位 | かに座 | トリ年 | O型 |
263位 | おひつじ座 | サル年 | AB型 |
264位 | おひつじ座 | ヒツジ年 | A型 |
265位 | うお座 | イノシシ年 | AB型 |
266位 | さそり座 | イノシシ年 | A型 |
267位 | みずがめ座 | ウサギ年 | O型 |
268位 | かに座 | ウマ年 | A型 |
269位 | うお座 | タツ年 | A型 |
270位 | かに座 | ウサギ年 | AB型 |
271位 | おとめ座 | タツ年 | AB型 |
272位 | かに座 | トラ年 | O型 |
273位 | しし座 | イヌ年 | B型 |
274位 | いて座 | ウシ年 | B型 |
275位 | おとめ座 | ウマ年 | B型 |
276位 | うお座 | ウサギ年 | B型 |
277位 | やぎ座 | ネズミ年 | B型 |
278位 | やぎ座 | トリ年 | A型 |
279位 | しし座 | ウサギ年 | A型 |
280位 | てんびん座 | ネズミ年 | AB型 |
281位 | いて座 | サル年 | B型 |
282位 | みずがめ座 | イノシシ年 | A型 |
283位 | しし座 | イヌ年 | O型 |
284位 | いて座 | ウシ年 | O型 |
285位 | おとめ座 | ウマ年 | O型 |
286位 | うお座 | ウサギ年 | O型 |
287位 | やぎ座 | ヒツジ年 | B型 |
288位 | おひつじ座 | ウシ年 | A型 |
289位 | いて座 | イヌ年 | A型 |
290位 | てんびん座 | ヒツジ年 | AB型 |
291位 | やぎ座 | ネズミ年 | O型 |
292位 | やぎ座 | トラ年 | A型 |
293位 | おひつじ座 | トリ年 | AB型 |
294位 | おうし座 | タツ年 | AB型 |
295位 | やぎ座 | イヌ年 | AB型 |
296位 | いて座 | サル年 | O型 |
297位 | おうし座 | ウマ年 | B型 |
298位 | おひつじ座 | サル年 | A型 |
299位 | いて座 | ウマ年 | AB型 |
300位 | やぎ座 | ヒツジ年 | O型 |
301位 | かに座 | イヌ年 | B型 |
302位 | うお座 | イノシシ年 | A型 |
303位 | おとめ座 | イノシシ年 | AB型 |
304位 | おひつじ座 | トラ年 | AB型 |
305位 | おうし座 | ウマ年 | O型 |
306位 | かに座 | ウサギ年 | A型 |
307位 | おとめ座 | タツ年 | A型 |
308位 | かに座 | イヌ年 | O型 |
309位 | おとめ座 | ウサギ年 | B型 |
310位 | さそり座 | タツ年 | B型 |
311位 | いて座 | トリ年 | B型 |
312位 | やぎ座 | ウシ年 | B型 |
313位 | しし座 | タツ年 | AB型 |
314位 | てんびん座 | ウシ年 | AB型 |
315位 | てんびん座 | ネズミ年 | A型 |
316位 | しし座 | ウマ年 | B型 |
317位 | おうし座 | イノシシ年 | AB型 |
318位 | やぎ座 | サル年 | B型 |
319位 | おとめ座 | ウサギ年 | O型 |
320位 | さそり座 | タツ年 | O型 |
321位 | いて座 | トラ年 | B型 |
322位 | いて座 | トリ年 | O型 |
323位 | やぎ座 | ウシ年 | O型 |
324位 | てんびん座 | サル年 | AB型 |
325位 | てんびん座 | ヒツジ年 | A型 |
326位 | おひつじ座 | ネズミ年 | B型 |
327位 | おひつじ座 | トリ年 | A型 |
328位 | おうし座 | タツ年 | A型 |
329位 | やぎ座 | イヌ年 | A型 |
330位 | みずがめ座 | タツ年 | B型 |
331位 | しし座 | ウマ年 | O型 |
332位 | おうし座 | ウサギ年 | B型 |
333位 | やぎ座 | サル年 | O型 |
334位 | いて座 | ウマ年 | A型 |
335位 | いて座 | ウサギ年 | AB型 |
336位 | いて座 | トラ年 | O型 |
337位 | おひつじ座 | ヒツジ年 | B型 |
338位 | おとめ座 | イノシシ年 | A型 |
339位 | やぎ座 | ウマ年 | AB型 |
340位 | おひつじ座 | ネズミ年 | O型 |
341位 | おひつじ座 | トラ年 | A型 |
342位 | みずがめ座 | タツ年 | O型 |
343位 | おひつじ座 | イヌ年 | AB型 |
344位 | かに座 | タツ年 | AB型 |
345位 | さそり座 | イノシシ年 | B型 |
346位 | おうし座 | ウサギ年 | O型 |
347位 | かに座 | ウマ年 | B型 |
348位 | うお座 | タツ年 | B型 |
349位 | しし座 | イノシシ年 | AB型 |
350位 | おひつじ座 | ヒツジ年 | O型 |
351位 | しし座 | タツ年 | A型 |
352位 | てんびん座 | ウシ年 | A型 |
353位 | やぎ座 | トリ年 | B型 |
354位 | さそり座 | イノシシ年 | O型 |
355位 | しし座 | ウサギ年 | B型 |
356位 | てんびん座 | トリ年 | AB型 |
357位 | さそり座 | ヘビ年 | AB型 |
358位 | かに座 | ウマ年 | O型 |
359位 | うお座 | タツ年 | O型 |
360位 | おうし座 | イノシシ年 | A型 |
361位 | みずがめ座 | イノシシ年 | B型 |
362位 | てんびん座 | サル年 | A型 |
363位 | おひつじ座 | ウシ年 | B型 |
364位 | いて座 | イヌ年 | B型 |
365位 | やぎ座 | トラ年 | B型 |
366位 | やぎ座 | トリ年 | O型 |
367位 | しし座 | ウサギ年 | O型 |
368位 | てんびん座 | トラ年 | AB型 |
369位 | みずがめ座 | イノシシ年 | O型 |
370位 | ふたご座 | ネズミ年 | AB型 |
371位 | かに座 | イノシシ年 | AB型 |
372位 | いて座 | ウサギ年 | A型 |
373位 | みずがめ座 | ヘビ年 | AB型 |
374位 | おひつじ座 | サル年 | B型 |
375位 | おひつじ座 | ウシ年 | O型 |
376位 | いて座 | イヌ年 | O型 |
377位 | やぎ座 | ウマ年 | A型 |
378位 | うお座 | イノシシ年 | B型 |
379位 | やぎ座 | ウサギ年 | AB型 |
380位 | やぎ座 | トラ年 | O型 |
381位 | おひつじ座 | イヌ年 | A型 |
382位 | かに座 | タツ年 | A型 |
383位 | ふたご座 | ヒツジ年 | AB型 |
384位 | しし座 | イノシシ年 | A型 |
385位 | かに座 | ウサギ年 | B型 |
386位 | おとめ座 | タツ年 | B型 |
387位 | おひつじ座 | サル年 | O型 |
388位 | うお座 | イノシシ年 | O型 |
389位 | おひつじ座 | ウマ年 | AB型 |
390位 | うお座 | ヘビ年 | AB型 |
391位 | てんびん座 | ネズミ年 | B型 |
392位 | てんびん座 | トリ年 | A型 |
393位 | さそり座 | ヘビ年 | A型 |
394位 | かに座 | ウサギ年 | O型 |
395位 | おとめ座 | タツ年 | O型 |
396位 | てんびん座 | ヒツジ年 | B型 |
397位 | おひつじ座 | トリ年 | B型 |
398位 | おうし座 | タツ年 | B型 |
399位 | やぎ座 | イヌ年 | B型 |
400位 | てんびん座 | ネズミ年 | O型 |
401位 | てんびん座 | トラ年 | A型 |
402位 | ふたご座 | ウシ年 | AB型 |
403位 | てんびん座 | イヌ年 | AB型 |
404位 | いて座 | タツ年 | AB型 |
405位 | ふたご座 | ネズミ年 | A型 |
406位 | かに座 | イノシシ年 | A型 |
407位 | みずがめ座 | ヘビ年 | A型 |
408位 | いて座 | ウマ年 | B型 |
409位 | おとめ座 | イノシシ年 | B型 |
410位 | やぎ座 | ウサギ年 | A型 |
411位 | てんびん座 | ヒツジ年 | O型 |
412位 | おひつじ座 | トラ年 | B型 |
413位 | おひつじ座 | トリ年 | O型 |
414位 | おうし座 | タツ年 | O型 |
415位 | やぎ座 | イヌ年 | O型 |
416位 | ふたご座 | サル年 | AB型 |
417位 | ふたご座 | ヒツジ年 | A型 |
418位 | いて座 | ウマ年 | O型 |
419位 | おとめ座 | イノシシ年 | O型 |
420位 | おひつじ座 | ウマ年 | A型 |
421位 | うお座 | ヘビ年 | A型 |
422位 | おひつじ座 | ウサギ年 | AB型 |
423位 | おとめ座 | ヘビ年 | AB型 |
424位 | おひつじ座 | トラ年 | O型 |
425位 | しし座 | タツ年 | B型 |
426位 | てんびん座 | ウシ年 | B型 |
427位 | おうし座 | イノシシ年 | B型 |
428位 | いて座 | イノシシ年 | AB型 |
429位 | てんびん座 | サル年 | B型 |
430位 | しし座 | タツ年 | O型 |
431位 | てんびん座 | ウシ年 | O型 |
432位 | ふたご座 | ウシ年 | A型 |
433位 | てんびん座 | イヌ年 | A型 |
434位 | いて座 | タツ年 | A型 |
435位 | おうし座 | イノシシ年 | O型 |
436位 | おうし座 | ヘビ年 | AB型 |
437位 | ふたご座 | トリ年 | AB型 |
438位 | いて座 | ウサギ年 | B型 |
439位 | ヤギ座 | タツ年 | AB型 |
440位 | てんびん座 | サル年 | O型 |
441位 | やぎ座 | ウマ年 | B型 |
442位 | ふたご座 | サル年 | A型 |
443位 | てんびん座 | ウマ年 | AB型 |
444位 | おひつじ座 | イヌ年 | B型 |
445位 | かに座 | タツ年 | B型 |
446位 | しし座 | イノシシ年 | B型 |
447位 | ふたご座 | トラ年 | AB型 |
448位 | いて座 | ウサギ年 | O型 |
449位 | やぎ座 | ウマ年 | O型 |
450位 | おひつじ座 | ヒツジ年 | A型 |
451位 | おとめ座 | ヘビ年 | A型 |
452位 | おひつじ座 | イヌ年 | O型 |
453位 | かに座 | タツ年 | O型 |
454位 | てんびん座 | トリ年 | B型 |
455位 | さそり座 | ヘビ年 | B型 |
456位 | しし座 | イノシシ年 | O型 |
457位 | しし座 | ヘビ年 | AB型 |
458位 | いて座 | イノシシ年 | A型 |
459位 | やぎ座 | イノシシ年 | AB型 |
460位 | てんびん座 | トラ年 | B型 |
461位 | てんびん座 | トリ年 | O型 |
462位 | さそり座 | ヘビ年 | O型 |
463位 | おうし座 | ヘビ年 | A型 |
464位 | ふたご座 | ネズミ年 | B型 |
465位 | ふたご座 | トリ年 | A型 |
466位 | かに座 | イノシシ年 | B型 |
467位 | やぎ座 | タツ年 | A型 |
468位 | みずがめ座 | ヘビ年 | B型 |
469位 | やぎ座 | ウサギ年 | B型 |
470位 | てんびん座 | ウマ年 | A型 |
471位 | てんびん座 | ウサギ年 | AB型 |
472位 | てんびん座 | トラ年 | O型 |
473位 | ふたご座 | ヒツジ年 | B型 |
474位 | ふたご座 | ネズミ年 | O型 |
475位 | ふたご座 | トラ年 | A型 |
476位 | かに座 | イノシシ年 | O型 |
477位 | みずがめ座 | ヘビ年 | O型 |
478位 | おひつじ座 | タツ年 | AB型 |
479位 | ふたご座 | イヌ年 | AB型 |
480位 | かに座 | ヘビ年 | AB型 |
481位 | やぎ座 | ウサギ年 | O型 |
482位 | おひつじ座 | ウマ年 | B型 |
483位 | うお座 | ヘビ年 | B型 |
484位 | ふたご座 | ヒツジ年 | O型 |
485位 | しし座 | ヘビ年 | A型 |
486位 | おひつじ座 | ウマ年 | O型 |
487位 | うお座 | ヘビ年 | O型 |
488位 | やぎ座 | イノシシ年 | A型 |
489位 | ふたご座 | ウシ年 | B型 |
490位 | てんびん座 | イヌ年 | B型 |
491位 | いて座 | タツ年 | B型 |
492位 | おひつじ座 | イノシシ年 | AB型 |
493位 | てんびん座 | ウサギ年 | A型 |
494位 | ふたご座 | サル年 | B型 |
495位 | ふたご座 | ウシ年 | O型 |
496位 | てんびん座 | イヌ年 | O型 |
497位 | いて座 | タツ年 | O型 |
498位 | おひつじ座 | タツ年 | A型 |
499位 | ふたご座 | イヌ年 | A型 |
500位 | かに座 | ヘビ年 | A型 |
501位 | おひつじ座 | ウサギ年 | B型 |
502位 | おとめ座 | ヘビ年 | B型 |
503位 | ふたご座 | サル年 | O型 |
504位 | ふたご座 | ウマ年 | AB型 |
505位 | いて座 | イノシシ年 | B型 |
506位 | おひつじ座 | ウサギ年 | O型 |
507位 | おとめ座 | ヘビ年 | O型 |
508位 | おうし座 | ヘビ年 | B型 |
509位 | ふたご座 | トリ年 | B型 |
510位 | やぎ座 | タツ年 | B型 |
511位 | いて座 | イノシシ年 | O型 |
512位 | てんびん座 | タツ年 | AB型 |
513位 | いて座 | ヘビ年 | AB型 |
514位 | おひつじ座 | イノシシ年 | A型 |
515位 | てんびん座 | ウマ年 | B型 |
516位 | おうし座 | ヘビ年 | O型 |
517位 | ふたご座 | トラ年 | B型 |
518位 | ふたご座 | トリ年 | O型 |
519位 | やぎ座 | たつ年 | O型 |
520位 | てんびん座 | ウマ年 | O型 |
521位 | ふたご座 | ウマ年 | A型 |
522位 | ふたご座 | うさぎ年 | AB型 |
523位 | ふたご座 | トラ年 | O型 |
524位 | しし座 | ヘビ年 | B型 |
525位 | やぎ座 | イノシシ年 | B型 |
526位 | てんびん座 | イノシシ年 | AB型 |
527位 | しし座 | ヘビ年 | O型 |
528位 | てんびん座 | タツ年 | A型 |
529位 | いて座 | ヘビ年 | A型 |
530位 | やぎ座 | イノシシ年 | O型 |
531位 | てんびん座 | ウサギ年 | B型 |
532位 | やぎ座 | ヘビ年 | AB型 |
533位 | おひつじ座 | タツ年 | B型 |
534位 | ふたご座 | イヌ年 | B型 |
535位 | かに座 | ヘビ年 | B型 |
536位 | てんびん座 | ウサギ年 | O型 |
537位 | ふたご座 | ウサギ年 | A型 |
538位 | おひつじ座 | タツ年 | O型 |
539位 | ふたご座 | イヌ年 | O型 |
540位 | かに座 | ヘビ年 | O型 |
541位 | てんびん座 | いのしし年 | A型 |
542位 | おひつじ座 | イノシシ年 | B型 |
543位 | やぎ座 | ヘビ年 | A型 |
544位 | おひつじ座 | イノシシ年 | O型 |
545位 | おひつじ座 | ヘビ年 | AB型 |
546位 | ふたご座 | タツ年 | AB型 |
547位 | ふたご座 | ウマ年 | B型 |
548位 | ふたご座 | ウマ年 | O型 |
549位 | てんびん座 | タツ年 | B型 |
550位 | いて座 | ヘビ年 | B型 |
551位 | ふたご座 | イノシシ年 | AB型 |
552位 | てんびん座 | タツ年 | O型 |
553位 | いて座 | ヘビ年 | O型 |
554位 | おひつじ座 | ヘビ年 | A型 |
555位 | ふたご座 | タツ年 | A型 |
556位 | ふたご座 | ウサギ年 | B型 |
557位 | てんびん座 | イノシシ年 | B型 |
558位 | ふたご座 | ウサギ年 | O型 |
559位 | やぎ座 | ヘビ年 | B型 |
560位 | てんびん座 | イノシシ年 | O型 |
561位 | てんびん座 | ヘビ年 | AB型 |
562位 | ふたご座 | イノシシ年 | A型 |
563位 | やぎ座 | ヘビ年 | O型 |
564位 | てんびん | ヘビ年 | AB型 |
565位 | おひつじ座 | ヘビ年 | B型 |
566位 | ふたご座 | タツ年 | B型 |
567位 | おひつじ座 | ヘビ年 | O型 |
568位 | ふたご座 | タツ年 | O型 |
569位 | ふたご座 | イノシシ年 | B型 |
570位 | ふたご座 | イノシシ年 | O型 |
571位 | ふたご座 | ヘビ年 | AB型 |
572位 | てんびん座 | ヘビ年 | B型 |
573位 | てんびん座 | ヘビ年 | O型 |
574位 | ふたご座 | ヘビ年 | A型 |
575位 | ふたご座 | ヘビ年 | B型 |
576位 | ふたご座 | ヘビ年 | O型 |
スポンサーリンク